






不锈钢斜纹编织网具有网孔准确,生产重现性好,耐磨,强度高,使用寿命长,结构统一,不卷曲,易使用,筛网厚度均匀,抗静电,抗酸碱,耐腐蚀,产品具耐酸,耐碱,耐温,耐磨等性能。
编织方法:有平纹编织、斜纹编织、荷兰编织(平纹)、荷兰编织(斜纹)。使用领域:用于酸碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网,化工化纤工业,作筛滤网,电镀行业作酸洗网。
用途:广泛用于工业及建筑业,筛选砂粒,过滤及气体。还可用于机械附件的安全防护等,而且它还可用来代替木条制作墙壁及天花板。还可制作餐盒网,洗煤网等。 特性:性结构精密,网眼均匀,过滤精度好,抗腐蚀性好,结实耐用,具有耐酸,耐碱,耐磨等性能。 光洁度高,不必表面处理,维护方便简单。 耐高温氧化。
| 目数 | 丝经(mm) | 孔径(mm) |
| 18 | 0.5 | 0.91 |
| 20 | 0.4 | 0.87 |
| 20 | 0.45 | 0.82 |
| 24 | 0.35 | 0.71 |
| 26 | 0.30 | 0.68 |
| 28 | 0.30 | 0.61 |
| 30 | 0.25 | 0.60 |
| 40 | 0.2 | 0.44 |
| 50 | 0.18 | 0.33 |
| 60 | 0.16 | 0.26 |
| 60 | 0.19 | 0.23 |
| 70 | 0.12 | 0.24 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 80 | 0.13 | 0.19 |
| 100 | 0.1 | 0.15 |
| 100 | 0.11 | 0.14 |
| 104 | 0.06 | 0.18 |
| 120 | 0.09 | 0.12 |
| 120 | 0.058 | 0.15 |
| 120 | 0.08 | 0.13 |
| 140 | 0.07 | 0.11 |
| 145 | 0.045 | 0.13 |
| 150 | 0.06 | 0.11 |
| 150 | 0.05 | 0.12 |
| 160 | 0.05 | 0.11 |
| 160 | 0.04 | 0.12 |
| 160 | 0.035 | 0.12 |
| 180 | 0.05 | 0.09 |
| 180 | 0.04 | 0.10 |
| 200 | 0.05 | 0.08 |
| 200 | 0.04 | 0.09 |
| 220 | 0.05 | 0.07 |
| 230 | 0.035 | 0.08 |
| 230 | 0.03 | 0.08 |
| 250 | 0.04 | 0.06 |
| 250 | 0.035 | 0.07 |
| 270 | 0.035 | 0.06 |
| 270 | 0.03 | 0.06 |
| 280 | 0.035 | 0.06 |
| 300 | 0.03 | 0.05 |
| 325 | 0.025 | 0.05 |
| 325 | 0.028 | 0.05 |
| 325 | 0.03 | 0.05 |
| 350 | 0.022 | 0.05 |
| 370 | 0.022 | 0.05 |
| 400 | 0.022 | 0.04 |
| 420 | 0.022 | 0.04 |
| 450 | 0.02 | 0.04 |
注:幅宽1米、1.22米、1.3米、1.53米、1.6米、2米、2.2米、2.5米等特殊规格、特殊材质的都能订做!
当前位置:

